受験生の方へ 中学 高校 News&Topics 2024年度入学生の学費等について(お知らせ)<2023年12月20日更新>
2024年度入学生の学費等について(お知らせ)
2024年度中学校・高等学校入学生の学費等が決まりましたのでお知らせいたします。
1.2024年度 中学校新1年生 学費等明細
(単位:円)
納入金額 | 内 容 | |||||
授業料 | 施設設備費 | 後援会費 | 校友会費 | 学年費 | ||
1期 | 526,000 | 255,000 | 140,000 | 23,400 | 10,600 | 97,000 |
2期 | 497,000 | 357,000 | 140,000 | – | – | – |
計 | 1,023,000 | 612,000 | 280,000 | 23,400 | 10,600 | 97,000 |
2.2024年度 高等学校新1年生 学費等明細
(単位:円)
納入金額 | 内 容 | |||||
授業料 | 施設設備費 | 後援会費 | 校友会費 | 学年費 | ||
1期 | 501,500 | 232,500 | 140,000 | 23,400 | 10,600 | 95,000 |
2期 | 465,500 | 325,500 | 140,000 | – | – | – |
計 | 967,000 | 558,000 | 280,000 | 23,400 | 10,600 | 95,000 |
以上