

過去入試結果
応募者・受験者・合格者推移
2022年度
募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
一般入試 | 男子 | 447 | 428 | 108 | 3.96 |
女子 | 338 | 328 | 73 | 4.49 | |
計120名 | 785 | 756 | 181 | 4.18 | |
推薦入試 | 男子 | 124 | 124 | 41 | 3.02 |
女子 | 183 | 183 | 59 | 3.10 | |
計80名 | 307 | 307 | 100 | 3.07 | |
帰国生 1次試験 | 男子 | 46 | 46 | 18 | 2.56 |
女子 | 36 | 34 | 12 | 2.83 | |
若干名 | 82 | 80 | 30 | 2.67 | |
帰国生 2次試験 | 男子 | – | 18 | 18 | 1.00 |
女子 | – | 12 | 12 | 1.00 | |
若干名 | – | 30 | 30 | 1.00 |
2021年度
募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
一般入試 | 男子 | 322 | 305 | 112 | 2.72 |
女子 | 234 | 231 | 64 | 3.61 | |
計120名 | 556 | 536 | 176 | 3.05 | |
推薦入試 | 男子 | 115 | 115 | 34 | 3.38 |
女子 | 148 | 147 | 64 | 2.30 | |
計80名 | 263 | 262 | 98 | 2.67 | |
帰国生 1次試験 | 男子 | 45 | 41 | 13 | 3.15 |
女子 | 43 | 38 | 17 | 2.24 | |
若干名 | 88 | 79 | 30 | 2.63 | |
帰国生 2次試験 | 男子 | – | 13 | 13 | 1.00 |
女子 | – | 17 | 17 | 1.00 | |
若干名 | – | 30 | 30 | 1.00 |
2020年度
募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
一般入試 | 男子 | 360 | 341 | 108 | 3.16 |
女子 | 286 | 276 | 73 | 3.78 | |
計120名 | 646 | 617 | 181 | 3.41 | |
推薦入試 | 男子 | 131 | 131 | 40 | 3.28 |
女子 | 173 | 172 | 60 | 2.87 | |
計80名 | 304 | 303 | 100 | 3.03 | |
帰国生 1次試験 | 男子 | 50 | 49 | 22 | 2.23 |
女子 | 33 | 29 | 8 | 3.63 | |
若干名 | 83 | 78 | 30 | 2.60 | |
帰国生 2次試験 | 男子 | – | 22 | 22 | 1.00 |
女子 | – | 8 | 8 | 1.00 | |
若干名 | – | 30 | 30 | 1.00 |
推薦入試合格者得点概況
2022年度
英語・数学 | 総合 | ||
最高点 | 男子 | 109 | 280 |
女子 | 110 | 288 | |
最低点 | 男子 | 61 | 235 |
女子 | 46 | 244 | |
平均点 | 男子 | 85.3 | 251.4 |
女子 | 87 | 260.1 |
2021年度
英語・数学 | 総合 | ||
最高点 | 男子 | 107 | 287 |
女子 | 115 | 287 | |
最低点 | 男子 | 78 | 251 |
女子 | 78 | 257 | |
平均点 | 男子 | 93.6 | 263.1 |
女子 | 95.5 | 267.8 |
2020年度
英語・数学 | 総合 | ||
最高点 | 男子 | 118 | 291 |
女子 | 116 | 282 | |
最低点 | 男子 | 76 | 250 |
女子 | 77 | 256 | |
平均点 | 男子 | 96.3 | 262.6 |
女子 | 96 | 266.6 |
一般入試合格者得点概況
2022年度
国語 | 数学 | 英語 | 三科目合計 | ||
最高点 | 男子 | 95 | 100 | 96 | 284 |
女子 | 97 | 85 | 97 | 269 | |
最低点 | 男子 | 53 | 50 | 60 | 217 |
女子 | 60 | 35 | 68 | 220 | |
平均点 | 男子 | 75.1 | 75.0 | 81.0 | 231.0 |
女子 | 81.0 | 69.3 | 83.9 | 234.2 |
2021年度
国語 | 数学 | 英語 | 三科目合計 | ||
最高点 | 男子 | 97 | 100 | 97 | 273 |
女子 | 97 | 95 | 96 | 276 | |
最低点 | 男子 | 57 | 50 | 58 | 216 |
女子 | 64 | 54 | 68 | 224 | |
平均点 | 男子 | 80.3 | 73.4 | 78.9 | 232.6 |
女子 | 80.7 | 75.6 | 83.0 | 239.2 |
2020年度
国語 | 数学 | 英語 | 三科目合計 | ||
最高点 | 男子 | 95 | 100 | 97 | 278 |
女子 | 94 | 100 | 92 | 273 | |
最低点 | 男子 | 60 | 60 | 53 | 227 |
女子 | 62 | 60 | 50 | 229 | |
平均点 | 男子 | 79.8 | 84.9 | 75.8 | 240.5 |
女子 | 83.1 | 84.7 | 75.6 | 243.3 |
推薦入試概況
合格者内申
2022年度
合格者 | 合格者内申 | (内申41以下※内訳) | 内申42以上の不合格者 | |||||||||||
平均 | 42以上 | 41以下※ | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |||
男子 | 41 | 41.2 | 18 | 23 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
女子 | 59 | 42.9 | 48 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
計 | 100 | – | 66 | 34 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 |
2021年度
合格者 | 合格者内申 | (内申41以下※内訳) | 内申42以上の不合格者 | |||||||||||
平均 | 42以上 | 41以下※ | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |||
男子 | 34 | 42.4 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
女子 | 64 | 43.1 | 53 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
計 | 98 | 42.8 | 79 | 19 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020年度
合格者 | 合格者内申 | (内申41以下※内訳) | 内申42以上の不合格者 | |||||||||||
平均 | 42以上 | 41以下※ | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |||
男子 | 40 | 41.5 | 25 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女子 | 60 | 42.4 | 44 | 16 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
計 | 100 | – | 69 | 31 | 8 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
出身中学校所在地別の在校生数
附属中学校からの進学者を除く全学年
2022年度
関東(東京都内)
都道府県 | 市区町村 | 在校生数 |
東京都 | 千代田区 | 2 |
中央区 | 4 | |
港区 | 3 | |
新宿区 | 6 | |
文京区 | 3 | |
台東区 | 2 | |
墨田区 | 1 | |
江東区 | 4 | |
品川区 | 3 | |
目黒区 | 2 | |
大田区 | 1 | |
世田谷区 | 16 | |
渋谷区 | 5 | |
杉並区 | 24 | |
豊島区 | 3 | |
北区 | 1 | |
板橋区 | 3 | |
練馬区 | 12 | |
足立区 | 1 | |
葛飾区 | 1 | |
江戸川区 | 5 | |
八王子市 | 46 | |
立川市 | 13 | |
武蔵野市 | 13 | |
三鷹市 | 13 | |
青梅市 | 9 | |
府中市 | 25 | |
昭島市 | 5 | |
調布市 | 14 | |
町田市 | 5 | |
小金井市 | 15 | |
小平市 | 17 | |
日野市 | 25 | |
東村山市 | 8 | |
国分寺市 | 23 | |
国立市 | 7 | |
狛江市 | 3 | |
東大和市 | 6 | |
東久留米市 | 6 | |
武蔵村山市 | 2 | |
多摩市 | 6 | |
稲城市 | 17 | |
羽村市 | 3 | |
あきる野市 | 4 | |
西東京市 | 12 | |
瑞穂町 | 1 | |
日の出町 | 2 | |
八丈町 | 1 |
関東(東京都外)
都道府県 | 市区町村 | 在校生数 |
埼玉県 | さいたま市 | 49 |
川越市 | 17 | |
川口市 | 9 | |
所沢市 | 20 | |
飯能市 | 4 | |
加須市 | 1 | |
春日部市 | 1 | |
狭山市 | 9 | |
草加市 | 2 | |
越谷市 | 6 | |
戸田市 | 5 | |
入間市 | 3 | |
朝霞市 | 18 | |
志木市 | 10 | |
和光市 | 1 | |
新座市 | 7 | |
桶川市 | 1 | |
久喜市 | 1 | |
富士見市 | 10 | |
蓮田市 | 1 | |
坂戸市 | 1 | |
鶴ヶ島市 | 2 | |
吉川市 | 2 | |
ふじみ野市 | 9 | |
毛呂山町 | 1 | |
杉戸町 | 1 | |
神奈川県 | 横浜市 | 7 |
川崎市 | 15 | |
鎌倉市 | 2 | |
大和市 | 1 | |
千葉県 | 千葉市 | 2 |
市川市 | 3 | |
船橋市 | 1 | |
松戸市 | 1 | |
柏市 | 2 | |
流山市 | 1 | |
八千代市 | 1 | |
浦安市 | 3 |
他県
都道府県 | 市区町村 | 在校生数 |
岩手県 | 盛岡市 | 1 |
福島県 | 耶麻郡北塩原村 | 1 |
栃木県 | 小山市 | 1 |
群馬県 | 前橋市 | 1 |
静岡県 | 浜松市 | 1 |
愛知県 | 名古屋市 | 1 |
外国
国 | 都市 | 在校生数 |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2 |
ベトナム | ホーチミン | 1 |
イギリス | ロンドン | 3 |
アメリカ合衆国 | シカゴ | 1 |
オランダ | アムステルダム | 1 |
タイ | バンコク | 1 |
台湾 | 台北 | 1 |
中国 | 香港 | 3 |
広州 | 1 | |
上海 | 1 |