

司法試験
中附出身者 | 中大出身者 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
2023年 | 5 | 90 | 1,781 |
2022年 | 2 | 50 | 1,403 |
2021年 | 8 | 83 | 1,421 |
2020年 | 5 | 85 | 1,450 |
2019年 | 4 | 109 | 1,502 |
2018年 | 0 | 101 | 1,525 |
2017年 | 4 | 119 | 1,543 |
2016年 | 4 | 136 | 1,583 |
2015年 | 5 | 170 | 1,850 |
2014年 | 5 | 164 | 1,810 |
2013年 | 5 | 177 | 2,049 |
2012年 | 3 | 202 | 2,102 |
公認会計士試験
中附出身者 | 中大出身者 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
2023年 | 2 | 55 | 1,544 |
2022年 | 3 | 54 | 1,456 |
2021年 | 4 | 65 | 1,360 |
2020年 | 10 | 74 | 1,335 |
2019年 | 4 | 71 | 1,331 |
2018年 | 4 | 77 | 1,294 |
2017年 | 4 | 77 | 1,215 |
2016年 | 12 | 96 | 1,098 |
2015年 | 4 | 62 | 1,030 |
2014年 | 8 | 87 | 1,076 |
2013年 | 5 | 80 | 1,149 |
2012年 | 11 | 101 | 1,301 |
中央大学附属中学校・高等学校調べ