

過去入試結果
応募者・受験者・合格者推移
2025年度
募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
第1回 | 男子 | 168 | 151 | 71 | 2.13 |
女子 | 242 | 219 | 67 | 3.27 | |
約100名 | 410 | 370 | 138 | 2.68 | |
第2回 | 男子 | 219 | 163 | 37 | 4.41 |
女子 | 346 | 273 | 36 | 7.58 | |
約50名 | 565 | 436 | 73 | 5.97 | |
帰国生 | 男子 | 13 | 12 | 2 | 6.00 |
女子 | 26 | 23 | 6 | 3.83 | |
若干名 | 39 | 35 | 8 | 4.38 | |
合計 | 男子 | 400 | 326 | 110 | 2.96 |
女子 | 614 | 515 | 109 | 4.72 | |
計150名 | 1014 | 841 | 219 | 3.84 |
2024年度
募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
第1回 | 男子 | 195 | 172 | 64 | 2.69 |
女子 | 280 | 262 | 70 | 3.74 | |
約100名 | 475 | 434 | 134 | 3.24 | |
第2回 | 男子 | 225 | 172 | 48 | 3.58 |
女子 | 384 | 320 | 39 | 8.21 | |
約50名 | 609 | 492 | 87 | 5.66 | |
帰国生 | 男子 | 10 | 10 | 4 | 2.50 |
女子 | 19 | 14 | 4 | 3.50 | |
若干名 | 29 | 24 | 8 | 3.00 | |
合計 | 男子 | 430 | 354 | 116 | 3.05 |
女子 | 683 | 596 | 113 | 5.27 | |
計150名 | 1113 | 950 | 229 | 4.15 |
2023年度
募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
第1回 | 男子 | 227 | 195 | 69 | 2.83 |
女子 | 257 | 239 | 67 | 3.57 | |
約100名 | 484 | 434 | 136 | 3.19 | |
第2回 | 男子 | 268 | 206 | 49 | 4.20 |
女子 | 415 | 336 | 42 | 8.00 | |
約50名 | 683 | 542 | 91 | 5.96 | |
帰国生 1次試験 | 男子 | 19 | 17 | 4 | 4.25 |
女子 | 16 | 15 | 6 | 2.50 | |
若干名 | 35 | 32 | 10 | 3.20 | |
帰国生 2次試験 | 男子 | – | 4 | 4 | 1.00 |
女子 | – | 6 | 6 | 1.00 | |
若干名 | – | 10 | 10 | 1.00 | |
合計 | 男子 | 514 | 418 | 122 | 3.43 |
女子 | 688 | 590 | 115 | 5.13 | |
計150名 | 1202 | 1008 | 237 | 4.25 |
2022年度
募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
第1回 | 男子 | 237 | 216 | 69 | 3.13 |
女子 | 277 | 264 | 67 | 3.94 | |
約100名 | 514 | 480 | 136 | 3.53 | |
第2回 | 男子 | 254 | 183 | 52 | 3.52 |
女子 | 355 | 289 | 50 | 5.78 | |
約50名 | 609 | 472 | 102 | 4.63 | |
帰国生 1次試験 | 男子 | 16 | 16 | 4 | 4.00 |
女子 | 14 | 12 | 6 | 2.00 | |
若干名 | 30 | 28 | 10 | 2.80 | |
帰国生 2次試験 | 男子 | – | 4 | 4 | 1.00 |
女子 | – | 6 | 6 | 1.00 | |
若干名 | – | 10 | 10 | 1.00 | |
合計 | 男子 | 507 | 415 | 125 | 3.32 |
女子 | 646 | 565 | 123 | 4.59 | |
計150名 | 1153 | 980 | 248 | 3.95 |
2021年度
募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
第1回 | 男子 | 201 | 170 | 60 | 2.83 |
女子 | 259 | 242 | 70 | 3.46 | |
約100名 | 460 | 412 | 130 | 3.17 | |
第2回 | 男子 | 268 | 192 | 45 | 4.27 |
女子 | 340 | 264 | 34 | 7.76 | |
約50名 | 608 | 456 | 79 | 5.77 | |
帰国生 1次試験 | 男子 | 19 | 19 | 6 | 3.17 |
女子 | 17 | 17 | 4 | 4.25 | |
若干名 | 36 | 36 | 10 | 3.60 | |
帰国生 2次試験 | 男子 | – | 6 | 6 | 1.00 |
女子 | – | 4 | 4 | 1.00 | |
若干名 | – | 10 | 10 | 1.00 | |
合計 | 男子 | 488 | 381 | 111 | 3.43 |
女子 | 616 | 523 | 108 | 4.84 | |
計150名 | 1104 | 904 | 219 | 4.13 |
合格者得点概況
2025年度
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科 | |||
第1回 | 最高点 | 男子 | 92 | 100 | 56 | 56 | 266 |
女子 | 98 | 100 | 56 | 54 | 259 | ||
最低点 | 男子 | 51 | 45 | 26 | 18 | 208 | |
女子 | 62 | 45 | 24 | 28 | 213 | ||
平均点 | 男子 | 77.8 | 69.8 | 40.1 | 37.3 | 225.0 | |
女子 | 82.6 | 69.5 | 38.3 | 38.5 | 228.8 | ||
第2回 | 最高点 | 男子 | 94 | 100 | 56 | 56 | 278 |
女子 | 98 | 100 | 58 | 52 | 284 | ||
最低点 | 男子 | 41 | 54 | 30 | 34 | 226 | |
女子 | 61 | 60 | 32 | 34 | 235 | ||
平均点 | 男子 | 72.2 | 82.5 | 45.8 | 43.8 | 244.3 | |
女子 | 79.9 | 80.7 | 45.8 | 43.7 | 250.1 |
2024年度
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科 | |||
第1回 | 最高点 | 男子 | 91 | 100 | 52 | 60 | 254 |
女子 | 92 | 100 | 50 | 60 | 272 | ||
最低点 | 男子 | 43 | 43 | 16 | 31 | 198 | |
女子 | 46 | 45 | 14 | 29 | 217 | ||
平均点 | 男子 | 66.3 | 71.5 | 38.4 | 44.5 | 220.7 | |
女子 | 70.9 | 78.5 | 38.8 | 47.2 | 235.4 | ||
第2回 | 最高点 | 男子 | 97 | 100 | 56 | 58 | 297 |
女子 | 100 | 95 | 54 | 56 | 285 | ||
最低点 | 男子 | 54 | 36 | 28 | 27 | 210 | |
女子 | 69 | 48 | 32 | 29 | 229 | ||
平均点 | 男子 | 79.2 | 68.8 | 43.4 | 42.3 | 233.7 | |
女子 | 86.5 | 70.0 | 42.5 | 44.7 | 243.7 |
2023年度
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科 | |||
第1回 | 最高点 | 男子 | 91 | 95 | 52 | 60 | 270 |
女子 | 91 | 95 | 48 | 56 | 274 | ||
最低点 | 男子 | 39 | 41 | 18 | 28 | 210 | |
女子 | 47 | 58 | 22 | 32 | 223 | ||
平均点 | 男子 | 67.7 | 80.4 | 39.0 | 43.2 | 230.2 | |
女子 | 74.0 | 81.4 | 37.6 | 45.4 | 238.3 | ||
第2回 | 最高点 | 男子 | 92 | 100 | 52 | 55 | 279 |
女子 | 95 | 100 | 52 | 55 | 268 | ||
最低点 | 男子 | 44 | 49 | 24 | 34 | 206 | |
女子 | 65 | 41 | 20 | 26 | 220 | ||
平均点 | 男子 | 74.2 | 71.5 | 39.2 | 43.2 | 228.2 | |
女子 | 79.9 | 69.3 | 39.5 | 42.9 | 231.6 |
2022年度
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科 | |||
第1回 | 最高点 | 男子 | 91 | 95 | 56 | 60 | 274 |
女子 | 94 | 97 | 58 | 60 | 294 | ||
最低点 | 男子 | 44 | 37 | 34 | 32 | 215 | |
女子 | 63 | 49 | 32 | 32 | 224 | ||
平均点 | 男子 | 68.7 | 70.5 | 45.6 | 47.9 | 232.6 | |
女子 | 78.3 | 69.8 | 44.6 | 49.1 | 241.8 | ||
第2回 | 最高点 | 男子 | 92 | 88 | 52 | 56 | 258 |
女子 | 98 | 87 | 50 | 56 | 257 | ||
最低点 | 男子 | 55 | 40 | 28 | 29 | 214 | |
女子 | 64 | 46 | 26 | 32 | 225 | ||
平均点 | 男子 | 71.8 | 70.7 | 41.3 | 45.2 | 229.0 | |
女子 | 81.0 | 69.9 | 41.5 | 44.7 | 237.1 |
2021年度
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 4科 | |||
第1回 | 最高点 | 男子 | 89 | 100 | 60 | 56 | 291 |
女子 | 98 | 100 | 60 | 56 | 283 | ||
最低点 | 男子 | 41 | 49 | 28 | 28 | 208 | |
女子 | 47 | 52 | 38 | 22 | 227 | ||
平均点 | 男子 | 66.8 | 76.5 | 47.9 | 41.7 | 232.9 | |
女子 | 72.6 | 78.8 | 49.3 | 42.2 | 242.9 | ||
第2回 | 最高点 | 男子 | 97 | 100 | 56 | 57 | 270 |
女子 | 94 | 100 | 56 | 57 | 276 | ||
最低点 | 男子 | 49 | 48 | 30 | 28 | 220 | |
女子 | 65 | 59 | 30 | 16 | 229 | ||
平均点 | 男子 | 71.1 | 79.3 | 46.7 | 41.7 | 238.7 | |
女子 | 78.7 | 80.6 | 43.1 | 41.9 | 244.3 |
出身小学校所在地別の在校生数(2025年度全学年)
関東(東京都内)
都道府県 | 市区町村 | 在校生数 |
東京都 | 千代田区 | 2 |
中央区 | 2 | |
港区 | 2 | |
新宿区 | 7 | |
文京区 | 2 | |
墨田区 | 1 | |
江東区 | 8 | |
品川区 | 1 | |
目黒区 | 1 | |
大田区 | 1 | |
世田谷区 | 13 | |
渋谷区 | 4 | |
中野区 | 27 | |
杉並区 | 81 | |
豊島区 | 7 | |
北区 | 6 | |
荒川区 | 1 | |
板橋区 | 3 | |
練馬区 | 39 | |
足立区 | 3 | |
葛飾区 | 1 | |
江戸川区 | 4 | |
八王子市 | 5 | |
立川市 | 9 | |
武蔵野市 | 26 | |
三鷹市 | 29 | |
青梅市 | 2 | |
府中市 | 19 | |
昭島市 | 2 | |
調布市 | 16 | |
町田市 | 1 | |
小金井市 | 23 | |
小平市 | 19 | |
日野市 | 6 | |
東村山市 | 7 | |
国分寺市 | 12 | |
国立市 | 12 | |
狛江市 | 1 | |
清瀬市 | 1 | |
東久留米市 | 5 | |
多摩市 | 3 | |
稲城市 | 2 | |
あきる野市 | 1 | |
西東京市 | 19 | |
瑞穂町 | 1 |
関東(東京都外)
都道府県 | 市区町村 | 在校生数 |
埼玉県 | さいたま市 | 22 |
川越市 | 1 | |
川口市 | 6 | |
所沢市 | 12 | |
飯能市 | 1 | |
春日部市 | 1 | |
狭山市 | 2 | |
草加市 | 1 | |
越谷市 | 5 | |
入間市 | 2 | |
朝霞市 | 3 | |
志木市 | 3 | |
新座市 | 3 | |
富士見市 | 2 | |
三芳町 | 1 | |
神奈川県 | 川崎市 | 2 |
相模原市 | 3 | |
小田原市 | 1 | |
千葉県 | 千葉市 | 2 |
市川市 | 2 | |
船橋市 | 1 |
外国
国 | 都市 | 在校生数 |
中国 | 上海 | 1 |
ベトナム | ホーチミン | 1 |
タイ | バンコク | 1 |
シンガポール | チャンギ | 1 |
フィリピン | マニラ | 1 |
イタリア | ミラノ | 1 |